吉隆坡6月19日消息,馬來西亞吉隆坡現(xiàn)貨錫市場現(xiàn)貨錫周五收于每噸15,170美元,較上一交易日收盤價(jià)下跌60美元,成交量總計(jì)為45噸。
(價(jià)格單位:美元/噸,成交量除特別說明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價(jià)格 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 成交量 升水*
06月19日 15,170 35 60 45 (15-J, 25-E, 5-M)# 420
06月18日 15,230 25 80 40 (10-J, 25-E, 5-M)# 380
06月17日 15,320 60 43 43 ( 3-J, 30-E, 10-M)# 170
06月16日 15,250 20 124 44 (10-J, 30-E, 4-M)# 400
06月15日 15,530 35 78 55 (15-J, 30-E, 10-M)# 130
06月12日 15,700 80 80 80 (40-J, 35-E, 5-M) 195
06月11日 15,700 57 60 57 ( 9-J, 45-E, 3-M)# 200
06月10日 15,700 401 23 70 (15-J, 50-E, 5-M)# 150
06月09日 14,900 60 51 60 (10-J, 50-E, 0-M)# 200
注:* 代表發(fā)往歐洲的船貨(C&F價(jià))
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。