吉隆坡7月3日消息,馬來西亞吉隆坡現(xiàn)貨錫市場現(xiàn)貨錫周五收于每噸14,420美元,較上一交易日收盤價下跌280美元,成交量總計為46噸。
(價格單位:美元/噸,成交量除特別說明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價格 詢價 報價 成交量 升水*
07月03日 14,420 15 80 46 ( 9-J, 30-E, 7-M)# 320
07月02日 14,700 100 47 60 (20-J, 35-E, 5-M)# 440
07月01日 14,400 11 110 80 (66-J, 10-E, 4-M)# 495
06月30日 14,980 90 50 85 ( 5-J, 75-E, 5-M)# 625
06月29日 14,900 95 60 65 (10-J, 50-E, 5-M)# 350
06月26日 14,800 51 56 56 (16-J, 35-E, 5-M)# 200
06月25日 14,800 105 45 70 (40-J, 25-E, 5-M)# 300
06月24日 14,550 60 40 40 (20-J, 15-E, 5-M)# 200
06月23日 14,500 20 100 45 (18-J, 20-E, 7-M)# 325
注:* 代表發(fā)往歐洲的船貨(C&F價)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。