據(jù)北京7月22日消息,中國(guó)海關(guān)總署周二公布了6月全國(guó)精煉銅,陽(yáng)極銅,銅合金和銅精礦進(jìn)出口數(shù)據(jù),包括來(lái)源地和目的地,詳細(xì)列表如下:(單位為噸)
6月 1-6月
噸 同比% 噸 同比%
進(jìn)口:
陽(yáng)極銅 11,217 26.96 102,208 38.64
來(lái)源地
智利 3,000 903.57 29,993 8.99
土耳其 2,516 - 2,516 -
剛果-金沙薩 1,814 1240.77 17,997 1200.91
剛果-布拉扎維 1,161 -22.76 9,504 59.21
納米比亞 590 - 1,388 -
意大利 503 - 3,009 0.18
南非 462 -28.77 7,956 476.98
贊比亞 309 -73.90 12,418 105.10
精煉銅 75,707 -29.62 687,013 -23.14
來(lái)源地
智利 40,854 -34.72 378,264 -11.45
日本 12,561 -29.62 96,942 -3.56
波蘭 6,379 218.95 38,366 5.57
哈薩克斯坦 4,622 -59.46 52,750 -45.92
韓國(guó) 3,596 -35.07 30,805 -35.84
澳大利亞 3,026 112.85 13,097 -40.92
印度 1,293 -57.78 16,275 -70.98
贊比亞 695 -3.02 9,900 -19.89
菲律賓 501 11.84 22,955 -48.68
銅合金 4,838 -2.89 28,740 -0.99
來(lái)源地
烏克蘭 1,372 142.91 6,044 45.87
韓國(guó) 1,163 60.06 7,848 13.58
俄羅斯 410 58.77 2,467 255.48
日本 346 -61.16 2,587 -49.38
哈薩克斯坦 320 -8.01 1,816 -9.46
英國(guó) 306 628.79 917 643.90
美國(guó) 236 -47.34 2,399 70.75
土耳其 216 28.55 892 -18.17
臺(tái)灣 187 -64.50 1,165 -60.96
銅制品 82,077 -9.30 506,179 -1.90
廢銅 460,745 -2.85 2,888,499 11.21
來(lái)源地
日本 190,653 5.60 1,071,462 7.78
西班牙 89,784 114.16 470,784 98.73
美國(guó) 50,340 -14.09 321,898 2.30
澳大利亞 29,276 -1.81 245,872 87.43
韓國(guó) 13,881 7.46 94,448 10.89
荷蘭 12,464 -62.00 144,180 9.91
菲律賓 11,813 4201.83 41,481 -71.94
馬來(lái)西亞 11,400 -33.23 39,118 -65.48
比利時(shí) 9,053 0.35 54,197 5.20
德國(guó) 7,348 -55.81 53,772 -27.43
英國(guó) 7,241 -34.73 66,053 31.77
銅礦石,精礦 389,637 1.92 2,679,417 18.29
來(lái)源地
智利 119,879 -24.12 870,197 41.08
秘魯 113,860 109.52 495,880 -5.85
蒙古 38,121 -17.50 258,817 -1.41
澳大利亞 29,301 3.12 291,463 51.27
墨西哥 17,472 186.73 104,933 259.37
毛里塔尼亞 16,059 111.49 95,730 1160.72
加拿大 14,158 - 72,740 32.35
出口:
精煉銅 12,773 -17.97 61,516 47.50
目的地
韓國(guó) 3,152 -62.24 37,449 44.66
臺(tái)灣 2,813 3.41 10,552 4.85
日本 1,774 489.65 3,370 320.79
沙特阿拉伯 1,705 42613275 1,705 42613275
泰國(guó) 1,399 64.27 3,804 346.59
銅制品 47,143 11.00 286,721 19.00 |