久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)>> 正文
中國6月鎳、鉛、鋅和錫進出口詳細(xì)數(shù)據(jù)
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-7-22 10:49:48,閱讀:
   據(jù)北京7月22日消息,中國海關(guān)總署周二公布了6月和1-6月全國精煉鉛、鋅、錫和鎳及精礦的進出口數(shù)據(jù),包括來源地和目的地,詳細(xì)列表如下:
  6月 1-6月
   噸 同比% 噸 同比%
出口:
精煉鉛 1,182 -95.68 31,456 -80.04
目的地
泰國 525 -86.75 12,951 -43.48
日本 399 -33.21 2,292 -60.41
新加坡 199 -94.16 3,576 -89.05
韓國 59 -99.27 7,836 -76.61
精煉鋅 4,710 -64.25 40,873 -78.45
目的地
臺灣 2,891 -47.60 22,012 -26.68
韓國 1,439 -42.91 12,430 18.61
荷蘭 200 - 400 -93.05
印尼 100 -33.27 351 -73.04
香港 59 -97.82 1,182 -94.26
日本 20 -97.38 170 -96.32
鋅合金 - -100.00 - -100.00
精煉鎳,合金 587 -65.51 3,135 -72.91
目的地
新加坡 319 833.18 769 465.72
香港 165 -65.32 1,727 -20.26
泰國 94 840.57 329 403.61
韓國 10 -98.87 128 -98.39
鎳冰銅180 - 1,080 20.02
目的地
日本 180 - 1,080 20.00
精煉錫,合金 1 -99.98 386 -97.62
目的地
臺灣 1 -98.57 1 -99.91
 
進口:
精煉鎳 8,098 1.49 65,599 21.10
來源地
俄羅斯 3,235 251.54 21,409 150.88
加拿大 2,689 37.60 17,711 -5.67
澳大利亞 988 -69.88 11,676 -27.58
芬蘭 517 86.47 3,513 7.16
英國 241 103.18 1,600 88.63
南非 162 304.35 2,266 206.57
挪威 157 -61.33 1,368 -21.39
鎳冰銅 7,115 -41.01 53,050 39.28
來源地
加拿大 2,647 - 6,332 -
古巴 1,932 -40.65 11,319 -6.91
澳大利亞 1,551 -81.65 31,357 27.14
精煉鉛 24 -99.21 5,524 -63.06
來源地
臺灣 20 -95.00 385 -63.78
韓國 4 -83.38 315 -3.14
精煉鋅 14,463 145.57 68,544 -1.10
來源地
哈薩克斯坦 6,256 - 21,164 -30.62
韓國 3,767 658.76 18,157 43.27
澳大利亞 1,685 -37.61 17,226 0.12
納米比亞 1,680 - 4,028 -
日本 576 -62.63 4,524 129.14
朝鮮 416 12.45 977 -39.50
加拿大 81 87.95 498 -36.91
鋅合金 14,271 10.51 77,157 -4.04
來源地
澳大利亞 5,166 -19.95 32,463 -23.18
韓國 3,792 35.61 19,536 42.53
臺灣 2,482 90.22 10,139 0.40
日本 1,291 120.40 5,999 69.11
加拿大 945 161.90 4,187 88.36
中國 340 5.79 1,034 -48.49
泰國 121 -86.90 1,801 -25.42
比利時 100 10.67 480 -83.75
美國 20 - 259 85.42
香港 13 -76.03 349 28.38
精煉錫 883 -23.01 7,170 65.14
來源地
印尼 301 21.91 2,469 84.30
波利維亞 197 - 1,389 -
韓國 132 40.32 749 18.32
臺灣 102 -2.21 629 45.56
新加坡 52 -17.12 950 172.73
鎳礦石,精礦
   1,179,256 -22.85 8,758,858 26.07
來源地
印尼 595,028 -17.34 5,867,234 85.28
菲律賓 423,460 -42.47 2,375,335 -26.03
新喀里多尼亞島 72,945 45.09 227,821 -48.66
印度 44,001 - 44,001 44001365
西班牙 19,448 - 57,278 27.27
澳大利亞 10,392 -51.74 78,750 19.34
鉛礦石,精礦 81,322 -45.83 570,208 -16.83
來源地
秘魯 19,393 -4.46 97,374 -19.34
俄羅斯 11,821 -24.83 38,401 -2.31
澳大利亞 5,130 -66.45 42,814 -52.10
印度 5,099 22511.16 46,465 48.73
朝鮮 4,738 86.10 19,882 -11.22
韓國 4,612 -88.17 48,239 -52.20
巴西 4,452 -50.28 9,089 -18.49
泰國 3,278 - 8,274 -
越南 3,095 77.94 19,171 -20.88
美國 3,068 -47.30 46,599 15.73
鋅礦石,精礦 220,072 27.04 1,074,641 20.44
來源地
澳大利亞 96,320 43.87 402,768 68.61
秘魯 31,162 361.23 144,127 208.35
印尼 22,519 1618.18 62,041 757.44
墨西哥 17,256 1306.10 34,228 278.75
蒙古 12,049 54.17 76,342 25.76
朝鮮 10,120 -81.07 52,560 -78.87
韓國 5,976 65.90 33,036 169.54
比利時 3,365 - 3,961 -
摩洛哥 3,067 - 3,067 -
土耳其 2,924 -53.70 49,408 37.06
泰國 2,489 - 14,272 1469.97
哈薩克斯坦 2,335 -71.05 3,807 -65.76
越南 2,269 -69.70 13,365 -48.16
愛爾蘭 2,236 - 3,837 -48.15
伊朗 2,072 -33.98 22,690 -39.31
錫礦石,精礦 709 142.04 4,176 69.11
來源地
越南 334 642.02 1,868 1538.25
波利維亞 218 -5.63 1,068 -42.32
老撾 55 232.22 174 390.63
緬甸 48 - 736 210.59
新加坡 31 - 31 -
印尼 18 - 36 -12.36
尼日利亞 4 - 4 -
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號