據北京9月22日消息,中國海關總署周五公布了2008年8月和1-8月全國精煉銅和銅精礦等材料的進出口數據,其中包括來源地和目的地,詳細列表如下: 8月 1-8月
數量 同比變化 數量 同比變化
進口:
陽極銅 10,042 -17.26 121,990 22.48
來源地:
智利 3,000 499.76 32,993 14.5
剛果(金沙薩) 2,019 244.9 24,031 664.72
贊比亞 1,970 26.61 15,994 81.62
南非 998 105.83 9,476 166.82
剛果(布拉紫維爾) 956 -51.92 11,042 20.88
意大利 350 - 3,709 5.83
中國臺灣 307 -69.78 3,475 -49.06
精煉銅 87,168 -0.02 862,178 -20.02
來源地
智利 45,336 0.32 469,336 -11.18
日本 13,805 -4.71 123,139 -4.31
哈薩克 11,561 3.27 71,672 -38.18
波蘭 6,000 49.81 52,366 18.08
韓國 4,840 21.72 40,738 -29.18
印度 1,514 -32.99 18,284 -70.69
澳大利亞 1,488 - 18,356 -25.22
贊比亞 1,174 95.69 13,108 1.16
菲律賓 390 -87.77 23,594 -51.47
老撾 252 - 1,487 -29.48
蒙古 240 -14.44 1,523 -0.05
銅合金 4,086 -22.64 37,254 -4.28
來源地
韓國 1,034 -10.08 10,092 10.15
烏克蘭 893 16.49 7,297 24.17
日本 438 -13.65 3,526 -42.53
哈薩克 379 -7.96 2,498 -12.15
俄羅斯 340 -6.14 3,312 162.95
美國 269 -48.31 3,352 48.27
土耳其 225 31.16 1,245 -6.92
中國臺灣 170 -53.39 1,497 -61.34
西班牙 86 -41.78 752 -17.61
伊朗 50 5.11 50 5.11
英國 40 88.24 958 476.23
意大利 39 -75.36 186 -84.59
廢銅 498,466 -0.12 3,923,788 12.37
來源地
日本 193,744 10.62 1,465,174 9.66
西班牙 72,832 -2.53 621,706 79.13
美國 49,525 -24.8 425,111 -2.86
中國香港 38,107 -3.64 206,089 61.38
澳大利亞 28,534 -3.35 313,206 75.66
馬來西亞 20,503 169.24 74,908 -39.14
荷蘭 18,852 -28.8 174,286 -4.36
韓國 13,845 6.95 121,994 8.09
法國 11,026 342.76 35,451 9.86
德國 8,298 -44.2 68,184 -30.87
比利時 7,606 -12.86 68,635 0.78
意大利 7,323 -3.57 50,063 3.05
美國 7,082 -15.47 85,112 23.32
菲律賓 5,594 2693.23 57,526 -61.17
加拿大 3,851 -44.9 35,006 -22.5
中國澳門 2,549 27.44 14,643 176.17
挪威 940 -17.83 7,021 -0.74
希臘 728 -32.25 4,257 -21.98
丹麥 720 87.78 4,780 57.05
瑞典 716 -31.5 7,860 -28.15
羅馬尼亞 677 16.02 6,450 34.37
墨西哥 473 -32.04 5,137 -41.73
芬蘭 467 -34.79 4,314 -8.42
吉爾吉斯 406 -48.29 4,024 -34.45
阿聯酋 399 -72.71 6,610 -27.05
南非 380 33.37 4,719 27.38
新西蘭 367 36.63 3,514 -16.1
保加利亞 335 -42.48 2,206 -25.05
中國臺灣 327 9.52 980 -34.41
塞浦路斯 196 382.19 803 28.05
委內瑞拉 144 - 2,662 236.59
以色列 125 -53.9 1,009 -28.66
拉脫維亞 123 -1.32 1,006 1.41
智利 122 -41.84 3,033 30.59
愛沙尼亞 102 -67.05 1,780 -11.29
銅精礦 321,596 -42.27 3,456,634 8.39
來源地
智利 83,092 -56.3 1,070,248 13.71
秘魯 75,851 -37.43 642,667 -9.89
蒙古 37,518 -18.4 345,073 -3.55
澳大利亞 17,398 -72.47 362,587 30.07
贊比亞 12,088 1543.44 28,066 64.82
墨西哥 11,541 -32.21 141,362 167.06
毛里塔尼亞 11,267 108.31 121,403 503.34
老撾 11,257 - 13,970 324.23
哈薩克 10,840 -7.18 79,056 -10.96
伊朗 10,820 - 37,439 92.25
阿根廷 9,990 8.52 19,248 0.51
越南 6,400 81.39 12,134 -60.27
土耳其 5,768 -51.53 78,823 45.26
菲律賓 4,118 317.54 30,674 207.68
剛果(金沙薩) 3,860 299.11 42,917 -11.39
俄羅斯 2,263 1778.11 8,340 102.2
剛果(布拉紫維爾) 1,847 -14.46 29,230 -37.37
巴西 1,826 - 21,129 1.69
南非 1,039 -72.39 24,710 -63.85
銅產品 76,729 -11.80 666,786 -3.8
8月 1-8月
噸 同比% 噸 同比%
出口:
精煉銅 20,223 -3.61 89,658 0.64
目的地
韓國 19,813 29.75 61,599 0.28
新加坡 300 -87.5 2,899 -19.4
中國香港 98 -90.27 497 -85.5
中國臺灣 12 -99.48 11,751 -25.74
銅產品 42,756 3.2 378,235 15.90
|