路透北京10月20日電---以下是中國國家統(tǒng)計局周一公布的2008年9月以及1-9月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計):
9月 同比% 1-9月 同比%
精煉銅(銅) 317,000 4.7 2,788,900 13.7
錫 101,12.76 -12.5 923,20.49 -13.8
金屬鎂(鎂) 49,800 -13.4 499,000 11.8
鋅 341,600 4.3 2,928,100 8.8
鉛 295,300 38.8 2,335,900 16.5
電解鎳(鎳) 9,491 -15.9 103,567 12.1
原鋁(電解鋁) 1,141,300 7.3 10,056,600 12.6
銅選礦產(chǎn)品含銅量 90,300 7.5 698,600 17.6
鋅選礦產(chǎn)品含鋅量 308,000 24.1 2,323,800 18.9
鉛選礦產(chǎn)品含鉛量 104,100 2.5 919,100 26.7
鎢精礦折含量
(折三氧化鎢65%) 7,894 2.7 56,977 2.4 (完)