據(jù)北京9月27日消息,中國海關(guān)最新公布了今年9月和1-9月全國原鋁、氧化鋁和鋁土礦進出口數(shù)據(jù),其中包括來源地和目的地,詳細列表如下:
9月 1-9月
噸 同比% 噸 同比%
出口:
原鋁 8,435 -33.65 56,898 -60.15
目的地
韓國 8,215 24.58 50,397 -33.82
日本 105 -94.4 1,090 -97.33
荷蘭 105 -24.86 1,140 93.48
鋁合金 56,416 80.21 628,954 132.8
目的地
日本 27,187 146.96 191,991 87.78
中國香港 9,464 42.96 79,356 31.77
韓國 4,665 35.32 176,589 310.03
印尼 3,502 97.27 25,578 163.94
中國臺灣 2,808 75.67 46,044 194.42
廢鋁 102 169.89 649 -75.38
目的地
韓國 85 173.65 431 -81.73
中國香港 17 243.91 113 6.68
氧化鋁 904 -74.59 37,489 45.87
目的地
蒙古 302 - 1,511 1158.98
日本 161 14.23 1,508 7.34
越南 61 123.75 254 22.1
新加坡 54 1523.88 481 290.44
中國臺灣 52 64.95 465 -9.25
進口:
原鋁 4,735 -37.25 91,274 12.67
來源地
澳大利亞 1,865 -44.62 14,101 -46.41
朝鮮 1,129 508.69 6,193 20.61
印度 1,094 - 2,684 -
鋁合金 9,505 -27.16 105,724 -13.55
來源地
中國臺灣 2,729 -47.07 34,434 -16.48
中國大陸 2,670 21.79 20,882 -1.85
澳大利亞 916 6.93 7,790 -20.08
阿聯(lián)酋 909 -60.27 14,499 -38.48
廢鋁 226,843 3.28 1,679,901 9.73
來源地
西班牙 78,609 40.49 574,429 77.34
美國 38,218 -5.64 298,376 10.29
中國香港 35,873 -4.72 176,877 20.56
法國 19,264 3802.07 35,105 298.13
澳大利亞 15,776 -28.69 223,633 54.68
馬來西亞 14,663 -6.59 84,090 -42.43
氧化鋁 328,267 -26.98 3,514,932 -11.01
來源地
澳大利亞 293,905 -29.02 2,938,971 -9.5
印度 29,524 -6.7 525,798 4.49
日本 2,499 -8.96 19,322 -20.97
法國 682 1415.42 3,970 329.83
韓國 673 1322.32 3,552 -58.64
鋁土 2,770,416 18.58 21,433,054 20.35
來源地
印尼 2,002,068 29.72 14,332,823 17.08
澳大利亞 698,474 48.62 3,558,507 119.44
馬來西亞 69,873 - 130,777 -25.15
注:-為未提供 |