路透北京11月13日電---以下是中國國家統(tǒng)計局周四公布的2008年10月以及1-10月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計):
10月 同比% 1-10月 同比%
精煉銅(銅) 293,900 -8.0 3,077,500 11.0
錫 162,385,800 24.3 1,093,910,700 -10.7
金屬鎂(鎂) 40,600 -32.2 0,539,300 6.6
鋅 359,500 3.6 3,292,400 8.0
鉛 354,300 49.0 2,689,700 19.7
電解鎳(鎳) 8,643 -18.4 112,210 9.0
原鋁(電解鋁) 1,088,000 -0.9 11,144,900 10.7
銅選礦產(chǎn)品含銅量 84,800 5.9 782,500 16.1
鋅選礦產(chǎn)品含鋅量 266,900 2.6 2,571,800 16.0
鉛選礦產(chǎn)品含鉛量 97,700 15.3 1,018,400 26.7
鎢精礦折含量
(折三氧化鎢65%) 7,840 34.5 68,025 5.8 |