據(jù)北京6月21日消息,以下是中國海關(guān)總署公布的5月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
5月 同比% 美元/噸 1-5月 同比%
進口:
原鋁 28,045 -89.18 2,234.27 144,316 -80.42
原產(chǎn)地
俄羅斯聯(lián)邦 10,226 -87.6 2,214.45 45,027 -77.13
塔吉克斯坦 4,609 -79.43 2,211.33 9,569 -76.92
伊朗 2,673 -68.95 2,221.47 5,431 -79.3
冰島 2,672 - 2,205.09 2,672 -
阿曼 2,519 -65.46 2,250.5 18,585 34.5
澳大利亞 2,127 -94.6 2,372.36 17,006 -85.5
南非 1,454 -75.61 2,303.3 17,807 -16.64
朝鮮 651 -7.39 2,061.44 2,284 -36.74
印度 573 -97.47 2,467.71 19,303 -82.53
阿拉伯聯(lián)合酋長國 306 -96.32 1,964.05 633 -96.62
巴林 120 -97.02 2,516.67 796 -97.78
鋁合金 11,907 -49.83 2,143.36 59,097 -37.53
原產(chǎn)地
臺灣 3,538 -28.3 2,044.66 16,748 -20.56
阿拉伯聯(lián)合酋長國 2,044 -8.4 2,455.48 7,151 5.58
中華人民共和國 1,740 13.21 2,076.44 9,454 34.01
廢鋁 230,407 41.39 1,623.55 1,159,044 69.49
原產(chǎn)地
馬來西亞 45,921 361.54 1,564.3 194,477 200.02
西班牙 45,494 138.69 1,612.21 173,277 7.74
美國 44,620 54.86 1,743.34 192,537 95.76
澳大利亞 28,328 6.53 1,581.65 139,380 68.52
德國 10,367 -71.93 1,535.55 105,782 45.35
香港 9,928 218.61 1,493.96 92,712 793.12
法國 9,798 35.47 1,605.53 77,131 77.43
|