久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)>> 正文
中國1-11月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-12-22 11:46:14,閱讀:
    路透北京12月22日電---以下是中國海關(guān)周一公布的2008年1-11月份精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

11月 1-11月
噸 同比 噸 同比
====進(jìn)口====:
陽極銅 15,272 -37.28 178,252 14.86
原產(chǎn)地
剛果(金沙薩) 5,463 277.09 37,928 388.7
智利 4,996 -58.38 56,494 19.77
納米比亞 1,642 ~ 6,941 ~
贊比亞 1,370 -49.73 20,070 47.21
剛果(布拉柴維爾) 710 4.5 15,223 14.01
俄羅斯 408 -60.53 5,800 -48.41
臺灣 295 -71.74 4,517 -52.36
中國(回購) 147 -40.08 2,423 -25.48
阿拉伯聯(lián)合酋長國 135 30.74 135 -91.47

精煉銅 141,728 37.72 1,244,848 -9.86
原產(chǎn)地
智利 72,021 31.11 664,698 -1.34
日本 17,403 9.54 180,609 -1.22
哈薩克斯坦 13,137 46.87 102,331 -27.67
澳大利亞 8,885 ~ 45,887 86.95
波蘭 6,001 200.02 64,369 22.91
韓國 5,997 -23.39 61,782 -20.97
德國 4,969 54.36 5,608 74.03
印度 2,707 14.91 23,148 -69.94
菲律賓 2,350 65.63 29,808 -50.24
保加利亞 2,005 ~ 5,009 616.75
贊比亞 1,748 249.69 18,711 18.92
秘魯 1,323 ~ 4,526 90.68
印度尼西亞 1,002 66.88 4,829 -13.93

銅合金 1,543 -68.21 45,840 -16.29
原產(chǎn)地
韓國 423 -66.44 13,213 1.89
日本 333 -40.65 4,747 -40.96
俄羅斯 239 -30.52 4,227 73.74
哈薩克斯坦 183 -46.48 2,913 -19.9

廢銅 356,205 -39.68 5,197,735 1.15
原產(chǎn)地
日本 142,281 -32.66 1,897,844 -1.36
西班牙 48,010 -31.56 848,242 56.37
美國 43,853 -37.93 587,805 -7.17
澳大利亞 20,188 -47.82 375,172 29.92
法國 18,287 293.32 104,695 138.98
馬來西亞 16,406 71.78 129,750 -17.37
荷蘭 12,739 -69.24 215,439 -27.55
澳門 9,454 1220.04 27,724 159.76
英國 8,528 -23.8 111,018 9.26
菲律賓 7,975 597.07 76,805 -48.88
德國 6,101 -53.68 90,573 -32.8
比利時 4,546 -63.17 81,548 -11.96
韓國 3,361 -79.7 143,345 -9.02
加拿大 3,189 -61.63 46,864 -28.57
意大利 1,977 -75.76 62,645 -7.3
香港 1,687 -96.52 266,849 -2.03

銅礦砂及精礦 408,903 4.51 4,734,599 14.33
原產(chǎn)地
智利 144,163 -11.95 1,417,614 16.48
秘魯 47,738 -38.33 862,507 -5.47
蒙古 46,202 8.14 478,950 -4.66
澳大利亞 37,689 29 489,698 44.74
美國 23,080 ~ 246,384 7.8
哈薩克斯坦 20,521 468.43 123,938 7.28
毛里塔尼亞 19,699 -19.75 146,345 171.7
剛果(金) 18,609 229.55 69,799 22.61
墨西哥 12,093 128.73 194,065 147.58
伊朗 9,852 ~ 47,408 143.25
南非 9,584 -8.58 42,055 -52.1
土耳其 7,081 39.99 116,978 39.24
贊比亞 4,649 208.98 51,207 86.83
剛果(布) 2,255 18.71 53,028 -3.12
菲律賓 1,880 -24.93 41,984 122.45
越南 1,629 -63.8 19,508 -54.55

銅制品 58,618 -35.7 881,143 -8.50
====出口====:
精煉銅 2,329 -85.68 95,219 -19.82
目的地
臺灣 1,398 -50.06 14,087 -34.55
泰國 400 ~ 4,900 215.62
香港 300 -77 1,247 -73.64
馬來西亞 100 ~ 199 ~
韓國 80 -99.26 63,166 -21.42
新加坡 51 -87.33 2,950 -51.61

銅制品 29,449 -29.50 485,071 7.5

注: ~ 為數(shù)據(jù)無法提供或不具有可比性.
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號