| 
 倫敦7月6日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸):   品種   最新庫存    7月6日    7月5日    7月4日    7月3日    6月30日
 銅      91,575    -1,575     - 250     - 100     -  75     - 350
 鋁     764,300    -6,475    -1,100    -1,975   +12,950     + 825
 錫      11,635    - 240      -  25     -  45     - 100     + 155
 鉛     111,500    - 125      + 900     - 950     + 300    -1,200
 鋅     212,550    - 225      - 425    -1,725    -2,225    -2,075
 鎳       9,666    + 408      - 144     - 588     - 432     - 126
 鋁合金  59,900   +1,000     +1,000     + 580     + 480    +1,720
 NASAAC 120,580     持平       持平     -  60     - 100     - 180  
 *NASAAC為北美特種鋁合金
  |