(單位:美元/噸) 
  
品種        現(xiàn)貨             3個月           15個月           27個月      結(jié)算價 
  
銅      7475.0/7480.0    7425.0/7430.0    6565.0/6575.0    5795.0/5805.0   7480.0 
  
鋁      2495.0/2497.0    2540.0/2540.5    2483.0/2488.0    2355.0/2360.0   2497.0 
  
鋁合金  2310.0/2330.0    2310.0/2320.0    2385.0/2395.0    2430.0/2440.0   2330.0 
鉛       980.5/981.0     1005.0/1007.0    1015.0/1020.0                        981.0 
  
鋅     3334.5/3335.0     3306.0/3307.0    2768.0/2773.0    2268.0/2273.0   3335.0 
  
錫     8425.0/8450.0     8415.0/8425.0    8410.0/8460.0                      8450.0 
  
鎳    24195.0/24200.0  22600.0/22650.0  18200.0/18300.0   16050.0/16150.0  24200.0  
   |