倫敦7月7日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 7月7日 7月6日 7月5日 7月4日 7月3日
銅 89,600 -1,975 -1,575 - 250 - 100 - 75
鋁 761,525 -2,775 -6,475 -1,100 -1,975 +12,950
錫 11,595 - 40 - 240 - 25 - 45 - 100
鉛 110,950 - 550 - 125 + 900 - 950 + 300
鋅 210,800 -1,750 - 225 - 425 -1,725 -2,225
鎳 9,462 - 204 + 408 - 144 - 588 - 432
鋁合金 60,520 + 620 +1,000 +1,000 + 580 + 480
NASAAC 120,520 - 60 持平 持平 - 60 - 100
*NASAAC為北美特種鋁合金
|