單位:美元/噸
品種 現貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 7775.0/7776.0 7710.0/7711.0 6825.0/6835.0 5955.0/5965.0 7776.0
鋁 2520.0/2521.0 2565.0/2567.0 2490.0/2495.0 2335.0/2340.0 2521.0
鋁合金 2320.0/2330.0 2330.0/2340.0 2405.0/2415.0 2450.0/2460.0 2330.0
鉛 1010.0/1010.5 1025.0/1030.0 1035.0/1040.0 1010.5
鋅 3440.0/3441.0 3381.0/3382.0 2807.0/2812.0 2250.0/2255.0 3441.0
錫 8700.0/8705.0 8750.0/8755.0 8765.0/8815.0 8705.0
鎳 25495.0/25505.0 23670.0/23675.0 18925.0/19025.0 16575.0/16675.0 25505.0
|