單位:美元/噸
品種 現(xiàn)貨 3個(gè)月 15個(gè)月 27個(gè)月 結(jié)算價(jià)
銅 7670.0/7680.0 7590.0/7600.0 6640.0/6650.0 5770.0/5780.0 7680.0
鋁 2497.0/2498.0 2545.0/2545.5 2490.0/2495.0 2343.0/2348.0 2498.0
鋁合金 2280.0/2300.0 2290.0/2310.0 2370.0/2380.0 2415.0/2425.0 2300.0
鉛 1020.0/1020.5 1045.0/1045.5 1052.0/1057.0 1020.5
鋅 3350.0/3355.0 3369.0/3370.0 2788.0/2793.0 2213.0/2218.0 3355.0
錫 8725.0/8750.0 8700.0/8725.0 8740.0/8790.0 8750.0
鎳 25950.0/25955.0 24225.0/24275.0 19475.0/19575.0 17125.0/17225.0 25955.0
|