品種 結(jié)算價(jià) 開盤 最高 最低 收盤 增減
銅 7680 7720 7820 7600 7730 -10
鋁 2498 2580 2580 2530 2565 -12
鉛 1020.5 1055 1079 1045 1079 +29
鋅 3355 3450 3510 3350 3510 +60
錫 8750 8800 8800 8700 8725 +25
鎳 25955 23900 24750 23800 24650 +1105
品種 成交量 持倉 增減 庫存 增減
銅 54574 222255 -109 92225 +2625
鋁 81326 545116 -2450 751175 -10350
鉛 11623 61111 +208 109975 -975
鋅 34591 134933 -1731 207250 -3550
錫 3338 16712 -4 11575 -20
鎳 24811 55318 -23 8904 -558
|