倫敦7月11日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫(kù)存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫(kù)存 7月11日 7月10日 7月7日 7月6日 7月5日
銅 92,575 + 350 +2,625 -1,975 -1,575 - 250
鋁 746,425 -4,750 -10,350 -2,775 -6,475 -1,100
錫 11,485 - 90 - 20 - 40 - 240 - 25
鉛 109,275 - 700 - 975 - 550 - 125 + 900
鋅 205,825 -1,425 -3,550 -1,750 - 225 - 425
鎳 8,418 - 486 - 558 - 204 + 408 - 144
鋁合金 61,300 + 400 + 380 + 620 +1,000 +1,000
NASAAC 120,480 - 20 - 20 - 60 持平 持平
*NASAAC為北美特種鋁合金
|