單位:美元/噸
品種 現(xiàn)貨 3個月 15個月 27個月 結算價
銅 8020.0/8030.0 7901.0/7901.5 6905.0/6915.0 5970.0/5980.0 8030.0
鋁 2548.5/2549.0 2583.0/2585.0 2518.0/2523.0 2362.0/2367.0 2549.0
鋁合金 2325.0/2330.0 2330.0/2350.0 2410.0/2420.0 2455.0/2465.0 2330.0
鉛 1082.0/1083.0 1102.0/1104.0 1110.0/1115.0 1083.0
鋅 3565.0/3565.5 3550.0/3551.0 2952.0/2957.0 2372.0/2377.0 3565.5
錫 8650.0/8660.0 8700.0/8710.0 8720.0/8770.0 8660.0
鎳 27640.0/27645.0 25295.0/25300.0 19900.0/20000.0 17425.0/17525.0 27645.0
|