倫敦7月12日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 7月12日 7月11日 7月10日 7月7日 7月6日
銅 93,075 +500 + 350 +2,625 -1,975 -1,575
鋁 747,075 +650 -4,750 -10,350 -2,775 -6,475
錫 11,455 -30 - 90 - 20 - 40 - 240
鉛 108,875 -400 - 700 - 975 - 550 - 125
鋅 203,575 -2,250 -1,425 -3,550 -1,750 - 225
鎳 8,244 -174 - 486 - 558 - 204 + 408
鋁合金 61,920 +620 + 400 + 380 + 620 +1,000
NASAAC 120,600 +120 - 20 - 20 - 60 持平
*NASAAC為北美特種鋁合金
|