倫敦7月13日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 7月13日 7月12日 7月11日 7月10日 7月7日
銅 93,575 + 500 +500 + 350 +2,625 -1,975
鋁 744,550 -2,525 +650 -4,750 -10,350 -2,775
錫 11,440 - 15 -30 - 90 - 20 - 40
鉛 108,700 - 175 -400 - 700 - 975 - 550
鋅 201,825 -1,750 -2,250 -1,425 -3,550 -1,750
鎳 7,674 - 570 -174 - 486 - 558 - 204
鋁合金 61,560 - 360 +620 + 400 + 380 + 620
NASAAC 120,720 + 120 +120 - 20 - 20 - 60
*NASAAC為北美特種鋁合金 |