倫敦7月14日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 7月14日 7月13日 7月12日 7月11日 7月10日
銅 94,100 + 525 + 500 +500 + 350 +2,625
鋁 743,900 - 650 -2,525 +650 -4,750 -10,350
錫 11,575 + 135 - 15 -30 - 90 - 20
鉛 108,800 + 100 - 175 -400 - 700 - 975
鋅 200,575 -1,250 -1,750 -2,250 -1,425 -3,550
鎳 6,582 -1,092 - 570 -174 - 486 - 558
鋁合金 60,960 - 600 - 360 +620 + 400 + 380
NASAAC 120,800 + 80 + 120 +120 - 20 - 20
*NASAAC為北美特種鋁合金 |