單位:美元/噸
品種 現(xiàn)貨 3個(gè)月 15個(gè)月 27個(gè)月 結(jié)算價(jià)
銅 8150.0/8151.0 8110.0/8120.0 7070.0/7080.0 6110.0/6120.0 8151.0
鋁 2581.0/2582.0 2635.0/2636.0 2580.0/2585.0 2418.0/2423.0 2582.0
鋁合金 2340.0/2350.0 2350.0/2355.0 2450.0/2460.0 2515.0/2525.0 2350.0
鉛 1144.5/1145.5 1155.0/1155.5 1122.0/1127.0 1145.5
鋅 3549.5/3550.0 3524.5/3525.0 3155.0/3160.0 2428.0/2433.0 3550.0
錫 8725.0/8750.0 8805.0/8810.0 8820.0/8870.0 8750.0
鎳 28950.0/29000.0 26200.0/26250.0 20575.0/20675.0 17775.0/17875.0 29000.0
|