倫敦7月4日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸):   品種   最新庫存     7月4日     7月3日    6月30日   6月29日   6月28日
 銅      93,400      - 100     -  75     - 350     + 925     -  50
 鋁     771,875     -1,975   +12,950     + 825    -3,225    +1,325
 錫      11,900      -  45     - 100     + 155     -  25     - 125
 鉛     110,725      - 950     + 300    -1,200     - 725     - 175
 鋅     213,200     -1,725    -2,225    -2,075    -1,775    -1,925
 鎳       9,402      - 588     - 432     - 126     + 198     - 792
 鋁合金  57,900      + 580     + 480    +1,720     + 840     + 400
 NASAAC 120,580      -  60     - 100     - 180     -  80     -  60
 *NASAAC為北美特種鋁合金 |