單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16850 16950 16900.00 180.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16730 16830 16780.00 180.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14000 14040 14020.00 -110.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14060 14080 14070.00 -110.00 元/噸
鎳 1# 102550 103850 103200.00 -200.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14325 14475 14400.00 150.00 元/噸
銅 1# 47060 47120 47090.00 185.00 元/噸
錫 1# 138550 141050 139800.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論