單位:元/噸
-------------------------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19550 19650 19600 30 元/噸
鋅 1#,99.99% 19430 19530 19480 30 元/噸
鋁錠 99.70% 14880 14920 14900 170 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14840 14960 14950 170 元/噸
鎳 1# 115150 117750 116450 2500 元/噸
鉛 1#,99.994% 14900 15000 14950 -385 元/噸
銅 1# 51490 51640 51565 330 元/噸
錫 1# 146550 148050 147300 2250 元/噸
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論