單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20050 20150 20100.00 60.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19930 20030 19980.00 60.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14670 14710 14690.00 100.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14730 14750 14740.00 100.00 元/噸
鎳 1# 115750 116750 116250.00 650.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 16170 16350 16260.00 -50.00 元/噸
銅 1# 52220 52350 52285.00 1150.00 元/噸
錫 1# 141050 144550 142800.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論