------------------------------------------------------------------------
以下為3月11日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單
銅 71900 2825 525 74200 +2300 55350 18850
鹿特丹 6325 2325 75 8575 +2250 8525 50
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來亨 50 0 0 50 0 0 50
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15975 0 0 15975 0 15875 100
高雄 5100 0 450 4650 -450 4225 425
漢堡 10200 500 0 10700 +500 7075 3625
新加坡 1225 0 0 1225 0 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論