單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱(chēng) 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 17890 17990 17940.00 -10.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 17770 17870 17820.00 -10.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14400 14440 14420.00 -160.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14460 14480 14470.00 -160.00 元/噸
鎳 1# 106050 107050 106550.00 -50.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14900 15050 14975.00 -150.00 元/噸
銅 1# 51580 51800 51690.00 460.00 元/噸
錫 1# 139550 142550 141050.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論