----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
11月12日 21670 21650-21690 21710-21730 21500-21560 21670
11月11日 21595 21600-21640 21660-21680 21460-21520 21620
11月10日 21560 21460-21500 21530-21550 21340-21400 21490
11月07日 21565 21520-21560 21580-21600 21390-21450 21540
11月06日 21460 21340-21380 21400-21420 21210-21270 21360
11月05日 21315 21280-21320 21340-21360 21140-21200 21300
11月04日 21440 21420-21460 21480-21500 21270-21330 21440
11月03日 21455 21420-21460 21480-21500 21260-21320 21440
10月31日 21255 21260-21300 21320-21340 21110-21170 21280
10月30日 21225 21180-21220 21230-21270 21010-21100 21200
10月29日 21215 21150-21190 21210-21230 21040-21100 21170
10月28日 21185 21140-21180 21200-21220 21040-21100 21160
10月27日 21230 21140-21180 21200-21220 21040-21100 21160
10月24日 21185 21100-21140 21140-21180 20990-21050 21110
10月23日 21130 21020-21060 21070-21110 20920-20980 21040
10月22日 20980 20960-21000 21020-21040 20860-20920 20980
10月21日 20910 20950-20990 21010-21030 20840-20900 20970
10月20日 20900 20910-20950 20970-20990 20790-20850 20930
10月17日 20960 20930-20970 20980-21020 20810-20870 20950
10月16日 20910 20930-20970 20980-21020 20810-20870 20950
10月15日 20850 20900-20940 20950-20990 20790-20850 20920
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論