----------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比 上日注銷占比
銅 74375 56925 17450 23.46% 24.03%
鋁 843475 541300 302175 35.83% 33.32%
鋅 147350 129625 17725 12.03% 12.42%
鎳 83274 39636 43638 52.40% 52.15%
鉛 46050 40300 5750 12.49% 14.53%
錫 2360 2020 340 14.41% 13.71%
鋁合金 2100 2100 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論