單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16450 16550 16500.00 10.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16330 16430 16380.00 10.00 元/噸
鋁錠 99.70% 12830 12870 12850.00 10.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 12890 12910 12900.00 10.00 元/噸
鎳 1# 100750 102450 101600.00 -150.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14000 14150 14075.00 -50.00 元/噸
銅 1# 42970 43070 43020.00 200.00 元/噸
錫 1# 132550 134550 133550.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論