單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 18220 18320 18270.00 00.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18100 18200 18150.00 00.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14610 14650 14630.00 40.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14670 14690 14680.00 40.00 元/噸
鎳 1# 109450 110550 110000.00 1650.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15025 15175 15100.00 175.00 元/噸
銅 1# 51620 51820 51720.00 -200.00 元/噸
錫 1# 141050 145050 143050.00 750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論