------------------------------------------------------------------------
以下為2月28日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 74875 650 2500 73025 -1850 58875 14150
鹿特丹 8125 0 2500 5625 -2500 4175 1450
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來(lái)亨 150 0 0 150 0 0 150
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4625 200 0 4825 +200 3850 975
漢堡 11375 450 0 11825 +450 3350 8475
新加坡 1500 0 0 1500 0 25 1475
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論