--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比 上日注銷占比
銅 89150 80550 8600 9.65% 9.42%
鋁 979600 821350 158250 16.15% 13.77%
鋅 205525 177550 27975 13.61% 13.77%
鎳 106128 55800 50328 47.42% 47.04%
鉛 55175 47550 7625 13.82% 13.98%
錫 1755 1610 145 8.26% 7.95%
鋁合金 2020 2020 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論