以下為9月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 508400 0 2000 506400 -2000 225350 281050 55.50%
光陽 252825 0 2000 250825 -2000 161075 89750 35.78%
巴生港 216300 0 0 216300 0 43225 1738075 80.02%
新加坡 26225 0 0 26225 0 11575 14650 55.86%
鹿特丹 8425 0 0 8425 0 6900 1525 18.10%
底特律 3000 0 0 3000 0 2375 625 20.83%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論