-------------------------------------------------------------------------
以下為1月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 921400 0 4525 916875 -4525 536175 380700
高雄 8350 0 0 8350 0 8350 0
底特律 7900 0 0 7900 0 6875 1025
巴爾的摩 11325 0 75 11250 -75 7075 4175
新加坡 117925 0 300 117625 -300 101250 16375
弗利辛恩 7225 0 400 6825 -400 0 6825
鹿特丹 24725 0 300 24425 -300 11400 13025
巴生 664400 0 3175 661225 -3175 346250 314975
柔佛 33200 0 275 32925 -275 16950 15975
光陽 40775 0 0 40775 0 35825 4950
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論