--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 135,775 119,200 -1.65% 16,575 +9.05% 12.21% 11.14%
鋁 358,125 158,200 0.00% 199,925 -2.15% 55.83% 56.36%
鋅 83,150 21,975 -0.34% 61,175 +0.12% 73.57% 73.48%
鎳 66,078 57,576 -0.68% 8,502 +1.80% 12.87% 12.59%
鉛 39,400 34,850 0.00% 4,550 -1.09% 11.55% 11.66%
錫 3,535 3,265 -0.76% 270 0.00% 7.64% 7.58%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論