單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17740 17840 17790.00 250.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 17620 17720 17670.00 250.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14730 14770 14750.00 230.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14790 14810 14800.00 230.00 元/噸
鎳 1# 104750 105850 105300.00 -1350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15225 15375 15300.00 200.00 元/噸
銅 1# 50560 50660 50610.00 30.00 元/噸
錫 1# 139050 141050 140050.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論