單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16820 16920 16870.00 180.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16700 16800 16750.00 180.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13880 13920 13900.00 150.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13940 13960 13950.00 150.00 元/噸
鎳 1# 104050 105350 104700.00 950.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14275 14425 14350.00 50.00 元/噸
銅 1# 46310 46390 46350.00 640.00 元/噸
錫 1# 138550 141550 140050.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論