單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78330-78350 | 78340 | -550 |
銅升貼水 | (升)50-(升)90 | 70 | -20 |
鋁 | 20760-20800 | 20780 | -60 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | 10 |
鉛 | 17100-17200 | 17150 | -25 |
0#鋅 | 23350-24350 | 23850 | -230 |
1#鋅 | 23700-23800 | 23750 | -230 |
錫 | 261100-263100 | 262100 | -600 |
鎳 | 130850-133850 | 132350 | 1950 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 16100-16900 | 16500 | 0 |
金屬鉻 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金屬硅441# | 11000-11200 | 11100 | 0 |
金屬硅553# | 10400-10600 | 10500 | 0 |
金屬硅553#-331# | 10600-11100 | 10850 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79350-79650 | 79500 | -550 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21480-21880 | 21680 | -60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20780-22380 | 21580 | -60 |
1060普板 | 22380-22780 | 22580 | -60 |
3003鋁合金板 | 22680-23080 | 22880 | -60 |
5052鋁合金板 | 24380-24780 | 24580 | -60 |
5754鋁合金板 | 26180-26580 | 26380 | -60 |
5083鋁合金板 | 27180-27580 | 27380 | -60 |
5182鋁合金板 | 27780-28180 | 27980 | -60 |
6061-H112鋁合金板 | 23980-24380 | 24180 | -60 |
6061-T6鋁合金板 | 26980-27380 | 27180 | -60 |
6082鋁合金板 | 27380-27780 | 27580 | -60 |
發(fā)表評(píng)論