10月28日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2025/10/28 10:44:31
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 88240-88260 88250 -100
銅升貼水 (升)30-(升)70 50 -50
鋁 21140-21180 21160 10
鋁升貼水 (貼)60-(貼)20 -40 10
鉛 17150-17250 17200 -50
0#鋅 21770-22770 22270 70
1#鋅 22120-22220 22170 70
錫 283400-285400 284400 800
鎳 120750-123750 122250 -900
1#電解錳 14200-14400 14300 0
1#鎂錠 16800-17400 17100 -200
金屬鉻 69000-71000 70000 0
金屬硅441# 9550-9750 9650 0
金屬硅553# 9150-9350 9250 0
金屬硅553#-331# 9550-9750 9650 0
無氧銅絲Φ3mm 89260-89560 89410 -100
鑄造鋁合金錠A356.2 21860-22260 22060 10
鑄造鋁合金錠ZL102 21160-22760 21960 10
1060普板 22660-23060 22860 10
3003鋁合金板 22960-23360 23160 10
5052鋁合金板 24560-24960 24760 10
5754鋁合金板 25560-25960 25760 10
5083鋁合金板 26660-27060 26860 10
5182鋁合金板 27560-27960 27760 10
6061-H112鋁合金板 24360-24760 24560 10
6061-T6鋁合金板 26960-27360 27160 10
6082鋁合金板 27360-27760 27560 10
發(fā)表評論