單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79460-79480 | 79470 | 540 |
銅升貼水 | (升)200-(升)240 | 220 | -20 |
鋁 | 20750-20790 | 20770 | 50 |
鋁升貼水 | (貼)5-(升)35 | 15 | -25 |
鉛 | 16675-16775 | 16725 | 100 |
0#鋅 | 21820-22820 | 22320 | 110 |
1#鋅 | 22170-22270 | 22220 | 110 |
錫 | 268600-270600 | 269600 | 3500 |
鎳 | 119950-122950 | 121450 | 800 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | -50 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9450-9650 | 9550 | 50 |
金屬硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9700 | 9450 | 50 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 80480-80780 | 80630 | 540 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21470-21870 | 21670 | 50 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20770-22370 | 21570 | 50 |
1060普板 | 22370-22770 | 22570 | 50 |
3003鋁合金板 | 22670-23070 | 22870 | 50 |
5052鋁合金板 | 24370-24770 | 24570 | 50 |
5754鋁合金板 | 26170-26570 | 26370 | 50 |
5083鋁合金板 | 27170-27570 | 27370 | 50 |
5182鋁合金板 | 27770-28170 | 27970 | 50 |
6061-H112鋁合金板 | 23970-24370 | 24170 | 50 |
6061-T6鋁合金板 | 26970-27370 | 27170 | 50 |
6082鋁合金板 | 27370-27770 | 27570 | 50 |
發(fā)表評(píng)論