單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16670 16770 16720.00 90.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16550 16650 16600.00 90.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14110 14150 14130.00 110.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14170 14190 14180.00 110.00 元/噸
鎳 1# 102750 104050 103400.00 300.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14175 14325 14250.00 100.00 元/噸
銅 1# 46860 46950 46905.00 -170.00 元/噸
錫 1# 138550 140550 139550.00 250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論