單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17960 18060 18010.00 240.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 17840 17940 17890.00 240.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14440 14480 14460.00 -70.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14500 14520 14510.00 -70.00 元/噸
鎳 1# 104750 105750 105250.00 1200.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14825 14975 14900.00 150.00 元/噸
銅 1# 51830 52050 51940.00 565.00 元/噸
錫 1# 139550 142550 141050.00 500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論