--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日注銷占比
銅 148500 104550 +8.82% 43950 +12.40% 29.60% 28.93%
鋁 574550 372750 +0.00% 201800 -2.44% 35.12% 35.69%
鋅 98900 34000 -0.00% 64900 -3.49% 65.60% 66.42%
鎳 72564 62328 -0.43% 10236 +0.95% 14.11% 13.94%
鉛 39400 33925 +1.50% 5475 -13.10% 13.90% 15.86%
錫 3030 2790 +5.68% 240 +0.00% 7.92% 8.33%
鋁合金 2160 2160 -0.00% 0 --- 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論