單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19280 19380 19330.00 -240.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19160 19260 19210.00 -240.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14610 14650 14630.00 -140.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14670 14690 14680.00 -140.00 元/噸
鎳 1# 111950 113050 112500.00 -2350.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 16245 16425 16335.00 -225.00 元/噸
銅 1# 50020 50160 50090.00 -1350.00 元/噸
錫 1# 143050 146550 144800.00 -2250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論