單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16650 16750 16700.00 50.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16530 16630 16580.00 50.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13050 13090 13070.00 230.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13110 13130 13120.00 230.00 元/噸
鎳 1# 99650 101150 100400.00 -650.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 13850 14000 13925.00 00.00 元/噸
銅 1# 43260 43420 43340.00 190.00 元/噸
錫 1# 134050 135550 134800.00 -250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論