單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20290 20390 20340.00 -40.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 20170 20270 20220.00 -40.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14820 14860 14840.00 10.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14880 14900 14890.00 10.00 元/噸
鎳 1# 115450 117750 116600.00 -650.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15345 15525 15435.00 50.00 元/噸
銅 1# 52420 52520 52470.00 270.00 元/噸
錫 1# 143050 145050 144050.00 500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論