單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 18890 18990 18940.00 -40.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18770 18870 18820.00 -40.00 元/噸
鋁錠 99.70% 15030 15070 15050.00 120.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 15090 15110 15100.00 120.00 元/噸
鎳 1# 110450 111350 110900.00 2050.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15775 15925 15850.00 -125.00 元/噸
銅 1# 51600 51800 51700.00 740.00 元/噸
錫 1# 144050 147550 145800.00 500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論