單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16830 16930 16880.00 -30.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16710 16810 16760.00 -30.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14350 14390 14370.00 -100.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14410 14430 14420.00 -100.00 元/噸
鎳 1# 105950 107150 106550.00 -300.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14875 15025 14950.00 75.00 元/噸
銅 1# 49800 49900 49850.00 235.00 元/噸
錫 1# 140050 141550 140800.00 -500.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論